| 학기 | 이수 구분 | 과목명 | 학점 | 이론 시수 | 실습 시수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠학개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 스포츠윤리 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 해양스포츠 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 스포츠레저학개론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 생활체육론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 동계스포츠 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 | 과목명 | 학점 | 이론 시수 | 실습 시수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠사회학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 하계스포츠 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1 | 필라테스 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1 | 전공실기1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 스포츠심리학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 스포츠마사지 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 동계스포츠이해 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 전공실기2 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 | 과목명 | 학점 | 이론 시수 | 실습 시수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠경영학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 운동역학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 하계스포츠이해 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1 | 전공실기3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 스포츠마사지 및 테이핑 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 스포츠영양학 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 스포츠영어 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 전공실기4 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 | 과목명 | 학점 | 이론 시수 | 실습 시수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠코칭론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 필드스포츠 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 1 | 트레이닝방법론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 전공실기5 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 건강교육론 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 뉴스포츠 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 필드스포츠2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 전공실기6 | 3 | 0 | 3 |
- 스포츠학과 학생들은 4년(8학기) 동안 총 30개 전공과목(90학점)에서 이론과 실습 교육의 실무능력 중심의 교육을 받음(2023학년도 기준)